エアコンのエラーコード一覧です
ダイキン
エラーコード | 故障内容 | |
---|---|---|
室内 | A0 | 保護装置作動(一括) |
A1 | 室内P板不良 | |
A2 | ファン用インターロック | |
A3 | ドレン水位系異常 | |
A4 | 熱交(1)温度異常 | |
A5 | 熱交(2)温度異常 | |
A6 | ファン電動機過負荷過電流ロック | |
A7 | 風向調整電動機ロック | |
A8 | AC入力過電流 | |
A9 | 電子膨張弁異常 | |
AA | ヒータ過熱 | |
AH | 集塵器異常又は汚れ | |
AC | 空炊き | |
AJ | 能力設定不良(室内機) | |
AE | 給水不足 | |
AF | 加湿器系異常 | |
C0 | センサ系異常(一括) | |
C3 | ドレン水位センサ系異常 | |
C4 | 熱交(1)温度センサ系異常 | |
C5 | 熱交(2)温度センサ系異常 | |
C6 | ファン電動機過負荷・過電流ロックセンサ系異常 | |
C7 | 風向調整電動機ロックセンサ系異常 | |
C8 | AC入力電流センサ系異常 | |
C9 | 吸入空気温度センサ系異常 | |
CA | 吹出空気温度センサ系異常 | |
CH | 汚れセンサ異常 | |
CC | 温度センサ系異常 | |
CJ | 温度センサ系異常(リモコンなど) | |
CE | 輻射センサ系異常 | |
CF | 高圧圧力スイッチ不良 | |
室外 | E0 | 保護装置作動(一括) |
E1 | 室外P板不良 | |
E3 | 高圧圧力(HPS) | |
E4 | 低圧圧力(LPS) | |
E5 | 圧縮機電動機過負荷 | |
E6 | 圧縮機電動機過電流ロック | |
E7 | ファン電動機過負荷過電流ロック | |
E8 | AC入力過電流 | |
E9 | 電子膨張弁異常 | |
EH | ポンプ過電流ロック | |
EC | 水温異常 | |
EJ | 現地追加保護装置作動 | |
EE | ドレン水位系異常 | |
EF | 蓄熱ユニット異常 | |
H0 | センサ系異常(一括) | |
H1 | 空気温度センサ系異常 | |
H2 | 電源センサ系異常 | |
H3 | 高圧圧力スイッチ不良 | |
H4 | 低圧圧力スイッチ不良 | |
H5 | 圧縮機電動機過負荷センサ系異常 | |
H6 | 圧縮機電動機過電流ロックセンサ系異常 | |
H7 | ファン電動機過負荷・過電流ロックセンサ系異常 | |
H8 | AC入力電流センサ系異常 | |
H9 | 外気温度センサ系異常 | |
HA | 吹出空気温度センサ系異常 | |
HH | ポンプ過電流ロックセンサ系異常 | |
HC | 湯温センサ系異常 | |
HE | ドレン水位センサ系異常 | |
HF | 蓄熱ユニット異常 | |
F0 | No.1、No.2系統共通保護装置作動 | |
F1 | No.1系統保護装置作動 | |
F2 | No.2系統保護装置作動 | |
F3 | 吐出管温度異常 | |
F6 | 熱交(1)温度異常 | |
FA | 吐出圧力異常 | |
FH | 高油温異常 | |
FC | 吸入圧力異常 | |
FE | 油圧異常 | |
FF | 油圧異常 | |
J0 | 冷媒温度センサ系異常 | |
J1 | 圧力センサ系異常(一括) | |
J2 | 電源センサ系異常 | |
J3 | 吐出管温度センサ系異常 | |
J4 | 低圧相当飽和温度センサ系異常 | |
J5 | 吸入管温度センサ系異常 | |
J6 | 熱交(1)温度センサ系異常 | |
J7 | 熱交(2)温度センサ系異常 | |
J8 | 液管温度センサ系異常 | |
J9 | ガス管温度センサ系異常 | |
JA | 吐出圧力センサ系異常 | |
JH | 油温センサ系異常 | |
JC | 吸入圧力センサ系異常 | |
JE | 油圧センサ系異常 | |
JF | 油圧センサ系異常 | |
L0 | INV系異常 | |
L3 | スイッチボックス内温度上昇 | |
L4 | 放熱フィン(パワートランジスタ)温度上昇 | |
L5 | DC出力家電流(瞬時) | |
L6 | AC出力過電流(瞬時) | |
L7 | 空調機(マルチ)総合入力過電流 | |
L8 | 電子サーマル(限時) | |
L9 | ストール防止(限時) | |
LA | パワートランジスタ異常 | |
LC | INV(室外)ユニット間伝送不良 | |
P0 | ガス欠(氷蓄熱機) | |
P1 | 欠相電源不平衡 | |
P3 | スイッチボックス内温度上昇センサ系異常 | |
P4 | 放熱フィン(パワートランジスタ)温度上昇センサ系異常 | |
P5 | DC電流センサ系異常 | |
P6 | AC又はDC出力電流センサ系異常 | |
P7 | 空調機(マルチ)総合入力センサ系異常 | |
PJ | 能力設定不良(室外機) | |
システム | U0 | ガス欠 |
U1 | 逆相 | |
U2 | 電源電圧系異常 | |
U3 | 伝送不良(一括) | |
U4 | 室内-室外ユニット間伝送不良 | |
U5 | 室内-リモコンユニット間伝送不良 | |
U6 | 室内ユニット間伝送不良(親〜子間) | |
U7 | 室外ユニット間伝送不良又は蓄熱ユニット伝送不良 | |
U8 | リモコン間伝送不良 | |
U9 | 他系統伝送不良 | |
UA | 現地設定不良 | |
UH | 室内外アドレス未確定 | |
UC | 集中制御アドレス設定不良 | |
UJ | 付属機器(空気制御機器他)伝送不良 | |
UE | 室内ユニット集中コントローラ間伝送異常 | |
UF | 配線配管不一致(誤配線誤配管) | |
M1 | 集中機器P板不良 | |
M8 | 集中機器との通信異常 | |
MA | 接続集中機器不良 | |
MC | 集中機器のアドレス重複 | |
その他 | 31 | 環気湿度センサ異常 |
32 | 外気湿度センサ異常 | |
33 | 給気温度センサ異常 | |
34 | 環気温度センサ異常 | |
35 | 外気温度センサ異常 | |
36 | リモコン温度センサ異常 | |
3A | 漏水センサ1異常 | |
3H | 漏水センサ2異常 | |
3C | 結露センサ異常 | |
40 | 加湿バルブ異常 | |
41 | 冷水バルブ異常 | |
42 | 温水バルブ異常 | |
43 | 冷水熱交異常 | |
44 | 温水熱交異常 | |
51 | 給気ファン電動機過電流過負荷 | |
52 | 環気ファン電動機過電流過負荷 | |
53 | 給気側INV異常 | |
54 | 環気側INV異常 | |
60 | 一括異常 | |
61 | P板不良 | |
62 | オゾン濃度異常 | |
63 | 汚れセンサ異常 | |
64 | 内気温度センサ系異常 | |
65 | 外気温度センサ系異常 | |
68 | 高電圧系異常 | |
6A | ダンバ系異常 | |
6H | ドアスイッチオープン | |
6C | 加湿エレメント交換 | |
6J | 高性能フィルタ交換 | |
6E | 脱臭触媒交換 | |
6F | 簡単リモコン不良 |
東芝
エラーコード | 故障内容 |
---|---|
E1 | リモコン親なしリモコン通信異常 |
E2 | リモコン送信不良 |
E3 | 室内⇔リモコン間定期通信エラー |
E4 | 室内外シリアル異常IPDU-CDB間通信異常 |
E8 | 室内アドレス重複 |
E9 | リモコン親重複 |
E10 | CPU間通信異常 |
E18 | 室内ユニット親子間定期通信エラー |
E31 | IPDU通信異常 |
F1 | 室内ユニット熱交センサ(TCJ異常) |
F2 | 室内ユニット熱交センサ(TC異常) |
F4 | 室外機吐出温度センサ(TD)異常 |
F6 | 室外機温度センサ(TE、TS)異常 |
F7 | TLセンサ異常 |
F8 | 室外機外気温センサ異常 |
F10 | 室内ユニット室温センサ(TA)異常 |
F12 | TS(1)センサ異常 |
F13 | ヒートシンクセンサ異常 |
F15 | 温度センサ誤接続 |
F29 | 室内ユニット他の室内基板異常 |
F31 | 室内PC板 |
H1 | 室外機コンプブレークダウン |
H2 | 室外機コンプロック |
H3 | 室外機電流検出回路異常 |
H4 | ケースサーモ動作(1) |
H6 | 室外機低圧系異常 |
L3 | 室内ユニット親重複 |
L7 | 個別室内ユニットにグループ線あり |
L8 | 室内グループアドレス未設定 |
L9 | 室内能力未設定 |
L10 | 室外PC板 |
L20 | LAN系通信異常 |
L29 | 室外機他の室外機異常 |
L30 | 室内ユニットへの外部異常入力あり(インターロック) |
L31 | 相順異常その他 |
P3 | 室外機吐出温度異常 |
P4 | 室外機高圧系異常 |
P5 | 欠相検出 |
P7 | ヒートシンク過熱異常 |
P10 | 室内ユニット溢水検出 |
P12 | 室内ユニット室内ファン異常 |
P15 | ガスリーク検出 |
P19 | 四方弁異常 |
P20 | 高圧保護動作 |
P22 | 室外機室外ファン異常 |
P26 | 室外機インバータIdc動作 |
P29 | 室外機位置検出異常 |
P31 | 他の室内ユニット異常 |
日立
エラーコード | 故障内容 | 作動機器,原因など |
---|---|---|
1 | 室内保護装置作動(フロートスイッチ) | 水受の異常水位、配管異常によるフロートスイッチ作動 |
2 | 室外保護装置作動(原因コード41、42以外) | 高圧遮断装置(4.15MPa)冷房運転時室外ファンモータロック |
3 | 伝送異常(室内-室外) | 室内外間操作回路配線の端子の緩み、断線、誤配線、室外ヒューズ溶断 |
4 | 伝送異常(インバータ) | インバーター基盤間の伝送不良 |
5 | 相検出異常 | 室外ユニット電源端子部緩みなどによる欠相 |
6 | 室外ユニット電圧異常 | 室外ユニット電圧低下、電源配線容量不足 |
7 | 吹出ガススーパーヒート低下異常 | 電子膨張弁ロックなどによる圧縮機吐出ガススーパーヒート低下 |
8 | 圧縮機上温度過昇 | 冷媒不足・抜け・冷媒配管詰りなどに起因する圧縮機上昇温度過昇 |
11 | 吸込温度サーミスタ異常(室内ユニット)(断線、短絡) | コネクタ部緩み・外れ・断線 |
12 | 吹出温度サーミスタ異常(室内ユニット)(断線、短絡) | コネクタ部緩み・外れ・断線 |
13 | 凍結温度サーミスタ異常(室内ユニット)(断線、短絡) | コネクタ部緩み・外れ・断線 |
14 | 熱交ガス温度サーミスタ異常(室内ユニット)(断線、短絡) | コネクタ部緩み・外れ・断線 |
19 | 室内ファンモータ用プロテクタ作動 | ファンモーター用プロテクタ(49FE)(130℃OFF) |
20 | 圧縮機上温度サーミスタ異常(室外ユニット)(断線、短絡) | コネクタ部緩み・外れ・断線 |
22 | 外気温度サーミスタ異常(室外ユニット)(断線、短絡) | コネクタ部緩み・外れ・断線 |
24 | 配管温度サーミスタ異常(室外ユニット)(断線、短絡) | コネクタ部緩み・外れ・断線、暖房運転時室外ファンモータロック |
31 | 室内外組み合わせ容量誤り | 室外容量に対し、室内容量が80〜120%の範囲外、e-LINE対応不可システム |
35 | 室内号機設定異常 | 室内ユニット号機設定の重複、室内ユニット台数が仕様範囲外 |
38 | 保護検出回路異常 | 室外保護検出回路の故障 |
41 | 冷房過負荷(高圧遮断装置作動の可能性大) | 室外保護装置作動時圧縮機上95℃以上、室外配管温度55℃以上 |
42 | 暖房過負荷(ヒート機のみ)(高圧遮断装置作動の可能性大) | 室外保護装置作動時圧縮機上95℃以上、室外配管温度55℃以上 |
47 | 低圧圧力低下防止保護作動 | 蒸発温度の異常低下による停止が1時間以内に3回、暖房運転時室外ファンモータロック |
48 | 過負荷運転保護作動 | 冷媒過多、冷媒配管詰り、サイクル部品の異常などによる圧力上昇、圧縮機異常(過負荷、ロック、過電流) |
51 | 電流検出異常 | 過負荷運転(熱交換器詰目詰りなど) |
53 | トランジスタモジュール保護作動 | インバータ異常(過負荷、過電流、回路異常、起動失敗)、圧縮機異常 |
54 | インバーターフィンサーミスタ異常保護作動 | フィンサーミスタ異常・熱交換器詰り、送風機異常 |
55 | インバータ不動作 | インバータ基盤異常 |
57 | ファンモータ異常 | 制御基盤からファンモータ連絡配線断線・誤配線、ファンモータ故障 |
EE | 圧縮機保護アラーム | 6時間以内に圧縮機要因のアラームが3回発生 |
※『EE』アラ-ムは圧縮機焼損に至る可能性大の重要異常の為、リモコンスイッチからのリセットは出来ません
パナソニック
エラーコード | 故障内容 |
---|---|
C1 | 集中アドレス設定不良 |
C2 | 集中制御機器台数不一致 |
C3 | 集中制御機器誤配線 |
C4 | 集中制御機器誤配線 |
C5 | 集中制御機器送信異常 |
C6 | 集中制御機器受信異常 |
C12 | ローカルアダプター一括警報 |
C13 | 通信エラー(室内ユニットとS-LINKアダプター間) |
C16 | アダプターが機器への送信不良 |
C17 | アダプターが機器からの受信不良 |
C18 | アダプター内で集中アドレス重複 |
C19 | アダプターアドレス重複 |
C21 | アダプターの不揮発性メモリ(EEPROM) |
C22 | アダプターアドレス設定不良 |
C28 | DDCがホストからの受信不良 |
C29 | S-DDC初期通信不良 |
C31 | 構成変化 |
E1 | リモコン受信不良 |
E2 | リモコン送信不良 |
E3 | 室内ユニットがリモコン(集中)受信不良 |
E4 | 室内ユニットが室外側からの受信不良 |
E5 | 室内ユニットが室外側への送信不良 |
E6 | 室外ユニットが室内側からの受信不良 |
E7 | 室外ユニットが室内側への送信不良 |
E8 | 室内ユニットアドレス設定重複 |
E9 | 親リモコン複数台設定 |
E10 | DC送風機ドライバ |
E11 | 信号出力基板からの室内受信不良 |
E12 | 自動アドレス開始禁止(自動アドレス中)真空引き中 |
E13 | 室内ユニットからリモコン(集中)への送信不良 |
E14 | グループ制御内で親機重複 |
E15 | 自動アドレス警報(台数、容量が少ない) |
E16 | 自動アドレス警報(台数、容量が多い) |
E17 | 室内ユニットへの室内送信不良 |
E18 | 室内ユニットの親機、子機間定期通信不良 |
E19 | 1系統内に親機3台以上 |
E20 | 自動アドレス中室内ユニット無し、三線/四線未確定(店舗用:室外ユニットが単独で電源ONし、3分以上経過した場合) |
E21 | 室外連動時、主系統(中継コントロールユニット)が従系統(中継コントロールユニット)からの受信不良 |
E22 | 室外連動時、従系統(中継コントロールユニット)が主系統(中継コントロールユニット)からの受信不良、電源誤配線、電源欠相 |
E23 | 中継コントロールユニットが室外ユニット間配線に送信不良 |
E24 | 中継コントロールユニットが室外ユニットからの受信不良 |
E25 | 室外ユニットアドレス設定不良 |
E26 | 室外台数不一致 |
E27 | 室外ユニット間配線誤配線、室外総容量が52馬力を超えている |
E28 | 室外ユニット誤接続 |
E29 | 室外が中継コントロールユニットからの受信不良 |
E30 | 室外シリアル送信不良 |
E31 | ユニット内通信異常(室外コントロール基板のメインマイコンと、INV駆動マイコン間のシリアル通信異常) |
F1 | 室内熱交換器入口センサー異常(E1)氷蓄熱ユニット入口温度センサー異常(E1) |
F2 | 室内熱交換器中間センサー異常(E2)過冷却液温度センサー異常 |
F3 | 室内熱交換器出口センサー異常(E3)氷蓄熱ユニット出口温度センサー異常(E3) |
F4 | 圧縮機1吐出温度センサー異常 |
F5 | 圧縮機2吐出温度センサー異常 |
F6 | (マルチ)室外熱交換器1ガス(入口)温度センサー異常(店舗用)室外熱交換器(液)温度センサー異常(C1) |
F7 | (マルチ)室外熱交換器1ガス(出口)温度センサー異常(店舗用)室外熱交換器(中間)温度センサー異常(C2) |
F8 | 外気温度センサー異常 |
F9 | スクロール保護サーモ動作 |
F10 | 室内ユニット吸込温度センサー異常蓄熱槽水温センサー異常 |
F11 | 室内ユニット吹出温度センサー異常 |
F12 | TS、SCT(サクション)温度センサー異常 |
F14 | HICセンサー異常 |
F16 | 低圧センサー異常、高圧センサー異常、過負荷運転 |
F17 | 低圧センサー異常、蓄熱槽分流管E1センサー異常 |
F18 | 蓄熱槽液E2センサー異常 |
F19 | 蓄熱槽水温センサー異常 |
F20 | ICEセンサー異常 |
F21 | 圧縮機3電流センサー異常 |
F22 | 圧縮機3吐出温度センサー異常 |
F23 | 室外熱交換器2ガス(入口)温度センサー異常 |
F24 | 室外熱交換器2液(出口)温度センサー異常 |
F25 | 室外熱交換器1コイル温度異常 |
F26 | 室外熱交換器2コイル温度異常 |
F27 | 圧縮機1電流センサー異常 |
F28 | 圧縮機2電流センサー異常 |
F29 | 室内ユニット不揮発性メモリ(EEPROM)異常 |
F31 | 室外ユニット不揮発性メモリ(EEPROM)異常 |
H1 | 圧縮機1電流値不良(過電流) |
H2 | 圧縮機1電流値不良(ロック) |
H3 | 圧縮機1CTセンサー抜け、電流検出無し、センサー不良、ショート |
H4 | 圧縮機1スクロール保護サーモ |
H5 | 圧縮機1スクロール保護サーモ抜け圧縮機1吐出温度センサー抜け、センサー不良 |
H6 | 低圧異常低下 |
H7 | 圧縮機1オイルなし |
H8 | オイルセンサー(接続)異常1 |
H9 | 電磁接触器チャタリング1(マルチ) |
H10 | クランクケースヒーターセンサー不良1 |
H11 | 圧縮機2電流値不良(過電流) |
H12 | 圧縮機2電流値不良(ロック) |
H13 | 圧縮機2CTセンサー抜け、電流検出無し、センサー不良、ショート |
H14 | 圧縮機2スクロール保護サーモ |
H15 | 圧縮機2吐出温度センサー抜け、センサー不良 |
H16 | 圧縮機2オイルなし |
H17 | 電源電圧アンバランス検知 |
H18 | 電磁接触器チャタリング1(店舗用) |
H19 | 電磁接触器チャタリング2(マルチ) |
H20 | クランクケースヒーターセンサー不良2 |
H21 | 圧縮機3電流値不良(過電流) |
H22 | 圧縮機3電流値不良(ロック) |
H23 | 圧縮機3CTセンサー抜け、電流検出無し、センサー不良、ショート |
H24 | 圧縮機3スクロール保護サーモ |
H25 | 圧縮機3吐出温度センサー抜け、センサー不良 |
H26 | 圧縮機3オイルなし |
H27 | 圧縮機2オイルセンサー(接続)異常 |
H28 | 圧縮機3オイルセンサー(接続)異常 |
H29 | 電磁接触器チャタリング3(マルチ) |
H30 | クランクケースヒーターセンサー不良3 |
H31 | HICトリップ(マルチ) |
L1 | 室内ユニットアドレスの異常(親機が無い) |
L2 | 室内ユニットと室外ユニットの機種が不一致 |
L3 | グループ制御の親機複数設定 |
L4 | 室外ユニットアドレスの重複設定 |
L5 | 室内ユニット優先重複(優先室内ユニット用) |
L6 | 室内ユニット優先重複(優先でない室内ユニット用)と室外ユニット |
L7 | 個別室内ユニットでグループ配線あり |
L8 | アドレス未設定またはグループ未設定 |
L9 | 室内ユニット能力未設定 |
L10 | 室外ユニット能力未設定 |
L11 | グループ制御線の誤配線 |
L12 | 室内ユニット能力不一致 |
L13 | 室内機種設定不良(機種) |
L14 | 電源周波数(50/60Hz)不一致 |
L17 | 室外ユニットの機種不一致 |
L18 | 電磁弁キット不良または四方弁動作不良 |
L20 | 室内ユニット集中アドレス重複 |
P1 | 室内送風機異常 |
P2 | 室外送風機異常、圧縮機保護温度センサー、定速圧縮機保護装置動作ケース温度センサー異常 |
P3 | 圧縮機1吐出温度異常(高温) |
P4 | 高圧スイッチ動作(冷媒圧力スイッチ異常)※店舗用は224・280形 |
P5 | 逆相(欠相)検知 |
P6 | 機種・能力組み合わせ不良 |
P7 | DC過電流、放熱板サーモヒートシンク異常 |
P9 | 室内ユニットの天井パネルのコネクタ接続不良減水警報(基準水位までの水が無い) |
P10 | 室内ユニットのフロートスイッチ満水警報(基準水位を超えている) |
P11 | 冷結警報 |
P12 | 減水警報キャンセルコネクタ接続不良室内ユニットDC送風機異常 |
P14 | O2センサー動作(室内EEPROMの設定が必要) |
P15 | 完全ガス欠 |
P16 | インバータ圧縮機過電流(マルチ、圧縮機1、DCCT、ACCT) |
P17 | 圧縮機2吐出温度異常(高温) |
P18 | 圧縮機3吐出温度異常(高温) |
P19 | 四方弁動作不良 |
P20 | (冷房)高負荷、(サービスバルブの開け忘れ) |
P22 | 室外送風機異常(IDC破壊、インバータ異常、DC送風機ロック) |
P23 | インターロック警報 |
P24 | 氷蓄熱ユニット警報 |
P25 | 氷蓄熱ユニット警報 |
P26 | 圧縮機IDC異常 |
P27 | 冷却水凍結防止警報 |
P28 | 冷却水仕様範囲外警報 |
P29 | インバータ圧縮機配線欠相DCCT不良などによるインバーター圧縮機起動不良(ロックも含む) |
P30 | 室内グループ制御の子機異常 |
P31 | 室内グループ制御異常/フレキの他の室内ユニットが警報 |
三菱
エラーコード | 故障内容 |
---|---|
E0 | リモコン通信・受信異常 |
E3 | リモコン通信・送信異常 |
E4 | リモコン通信・受信異常 |
E5 | リモコン通信・送信異常 |
E6 | 内外通信・受信異常 |
E7 | 内外通信・送信異常 |
E8 | 内外通信・受信異常 |
E9 | 内外通信・送信異常 |
EA | 内外接続誤配線室内ユニット台数オーバー |
Eb | 内外接続誤配線(テレコ、外れ) |
Ec | 立上げ時間オーバー |
EE | 組合せ異常 |
EF | 未定義エラー(M-NET系異常コード該当なし) |
Ed | M-NETアダプタ間通信異常シリアル通信異常 |
EH | シリアル通信異常 |
ED | 送受信エラー |
E1 | リモコンH/W異常 |
E2 | リモコンH/W異常 |
F3 | コネクタ(63L)オープン |
F4 | コネクタ(49C、26C:温度開閉器)オープン |
F5 | コネクタ(63L)オープン |
F6 | コネクタ(63H2:圧力開閉器)オープン |
F7 | 逆相検知回路(基板)不良 |
F8 | 入力回路(基板)不良 |
F9 | コネクタ2本以上オープン |
Fb | 室内制御基板異常 |
F1 | 逆相検知・電源と内外接続テレコ |
F2 | 欠相検知(T相が欠相の場合) |
P0 | 吸込みセンサ異常 |
P3 | 配管(液管)センサ異常 |
P4 | ドレンセンサ異常フロートセンサコネクタ外れ |
P5 | ドレンオーバーフロー保護漏水異常 |
P6 | 凍結保護(冷房時)/過昇保護(暖房時) |
P7 | システムエラー |
P8 | 配管温度異常室外ユニット異常 |
P9 | 配管(二相管)センサ異常 |
PA | 漏水異常(配管テレコ+ドレンセンサ異常またはドレンポンプ異常) |
Pb | 室内ファンモータ異常 |
PF | フィルター自動清掃”位置検知異常”または”ダストボックス外れの検出” |
PH | オゾン出力回路異常 |
PJ | パルスクリーン異常 |
PL | 冷媒回路異常 |
P1 | 吸込センサ異常 |
P2 | 配管(液管)センサ異常 |
U3 | 吐出サーミスタ(TH4)/シェルターミスタ(TH33)オープン/ショート放熱板サーモ作動過昇保護(BAHP)63H1作動(ファインマルチ) |
U4 | 配管サーミスタ(TH3/TH32)オープン/ショート二相管サーミスタ(TH6)オープン/ショート外気温サーミスタ(TH7)オープン/ショート放熱板サーミスタ(TH8)オープン/ショート吸入管サーミスタ(TH33)オープン/ショート室外サーミスタ異常吐出温度異常(ファインマルチD)63H2作動(ファインマルチC) |
U5 | 放熱板温度異常圧力センサ異常室内外通信異常(PUHZ-EK)感震器作動(BAHP)26C1作動(ファインマルチC) |
U6 | 圧縮機過電流遮断(過負荷)パワーモジュール異常アドレス二重定義(ファインマルチD)26C2作動(ファインマルチC) |
U7 | 低吐出スーパーヒート異常システムエラーバーナー異常(BAHP)システムエラー(ファインマルチ) |
U8 | 室外ファンモータ回転異常 |
U9 | 電圧異常冷媒過充墳燃料不良(BAHP)保護入力誤結線(ファインマルチD)吐出温度保護(ファインマルチC) |
UA | R相ヒューズ断 |
Ub | T相ヒューズ断 |
UE | 高圧圧力異常(63H) |
UF | 圧縮機過電流(ロック) |
Ud | 過昇保護(過負荷運転保護/送風機異常) |
UH | 電流センサ異常 |
UL | 低圧圧力異常 |
UP | 圧縮機過電流遮断 |
UC | 圧縮機自己保護機能作動 |
U1 | 高圧圧力異常低圧圧力異常(Y200/250)51C1作動(ファインマルチ) |
U2 | 吐出温度異常/49C(インナーサーモ作動)冷媒不足異常シェルサーモ(26C)作動過電流遮断(Y200/250)電源の欠相・逆相(BAHP)低圧保護(ファインマルチD)51C2作動(ファインマルチC) |
三菱重工
エラーコード | 故障内容 |
---|---|
E1 | リモコン信号機(シロ)の接続不良、リモコン線にノイズ侵入、リモコン又は室内制御基板不良(通信回路不良) |
E5 | 運転中に室内外接続線接続不良発生(外れ・緩み)、ノイズ等による室内外通信不良、通電中に室外制御基板CPUが暴走、通電中に室外制御基板不良発生(通信回路不良)?、通電中に室外制御基板不良、通電中にヒューズ切れ |
E6 | 室内熱交温度センサ不良(素子不良、断線、短絡)、温度センサ用コネクタ接続不良、室内制御基板不良(温度センサ入力回路不良)? |
E7 | 室内吸込温度センサ不良(素子不良、断線、短絡)、温度センサ用コネクタ接触不良、室内制御基板不良(温度センサ入力回路不良)? |
E8 | 暖房過負荷(室内熱交温度が異常に高い)、室内熱交温度センサ不良(短絡)、室内制御基板不良(温度センサ入力回路不良)? |
E9 | ドレンポンプ(DM)不良、ドレンポンプ用配線断線、コネクタ外れフロートスイッチの作動不良(誤作動)、室内制御基板不良(フロートスイッチ入力回路不良)、室内制御基板不良(DM駆動用出力回路不良)、オプション部品不良(オプション異常入力設定時) |
E10 | 1リモコン複数台制御時⇒室内ユニット接続台数オーバー |
E14 | 子機に対応する親機がない、親機子機間のリモコン配線接続不良、断線 |
E16 | ファンモータ不良(FDT、FDK、FDF503〜1603形)、簡易クリーン機構取付不良(FDKVXP403〜563、FDKP63形) |
E19 | 運転モード設定不良 |
E20 | ファンモータ回転不良(FDT、FDK、FDF503〜1603形)、室内制御基板不良 |
E21 | ラクリーナパネル収納不良、パネルスイッチ動作不良 |
E28 | リモコン温度センサ断線 |
E33 | インバータ1次側電流異常 |
E34 | 欠相及びノズルフィルタ不良、室外制御基板不良(電源入力回路不良)? |
E35 | 室外熱交温度が高い、室外熱交温度センサ不良、室外制御基板不良(温度センサ入力回路不良)? |
E36 | 吐出温度が高い、吐出管温度センサ不良、室外制御基板不良(温度センサ入力回路不良)? |
E37 | 室外熱交温度センサ不良又は断線又はコネクタ接触不良、室外制御基板不良(温度センサ入力回路不良)? |
E38 | 外気温度センサ不良又は断線又はコネクタ接触不良、室外制御基板不良(温度センサ入力回路不良)? |
E39 | 吐出管温度センサ不良又は断線又はコネクタ接触不良、室外制御基板不良(温度センサ入力回路不良) |
E40 | 高圧が上昇(63H1作動)、操作弁閉運転、室外制御基板不良(63H1入力回路不良)? |
E41 | パワトラ電源低下(X803〜1603、V663〜1603形)、パワトラ過熱(2243、2803形) |
E42 | カレントカット(圧縮機過電流異常)、操作弁閉運転 |
E45 | 室外制御基板通信異常、インバータ基板通信異常 |
E47 | インバータ過電圧異常 |
E48 | 室外DCファンモータ不良、室外制御基板不良 |
E49 | 低圧が低い、操作弁閉運転、低圧異常または低圧圧力センサ断線またはコネクタ接触不良、室外制御基板不良(センサ入力回路不良)? |
E51 | インバータ基板異常 |
E53 | 吸入管温度センサ不良または断線またはコネクタ接続不良、室外制御基板不良(センサ入力回路不良)? |
E54 | 低圧圧力センサ不良、室外制御基板不良(センサ入力回路不良)? |
E55 | 圧縮機ドーム下温度センサ不良、室外制御基板不良(センサ入力回路不良)? |
E56 | パワトラ温度センサ不良又は断線又はコネクタ接触不良 |
E57 | 冷媒量不足、操作弁閉運転 |
E59 | 圧縮機起動異常 |
E60 | 圧縮機ロータリック異常 |